AX-109968486 |
| TraesCS5D02G323000 | Transcription factor subunit Med10 of Mediator complex |
TraesCS5D02G323100 | Homeobox domain |
TraesCS5D02G323200 | PREDICTED: Aegilops tauschii subsp. tauschii 30S ribosomal protein S31, mitochondrial (LOC109733635), mRNA |
TraesCS5D02G323300 | Kinesin motor domain |
TraesCS5D02G323400 | B-box zinc finger |
TraesCS5D02G323500 | AUX -IAA family |
TraesCS5D02G323600 | U-box domain |
TraesCS5D02G323700 | Glycosyl hydrolase family 9 |
TraesCS5D02G323800 | Cytochrome P450 |
TraesCS5D02G323900 | Cytochrome P450 |
TraesCS5D02G324000 | DOMON domain |
TraesCS5D02G324100 | Leucine rich repeat |
TraesCS5D02G324200 | WD domain - G-beta repeat; WD40 associated region in TFIID subunit |
TraesCS5D02G324300 | Cytochrome P450 |
TraesCS5D02G324400 | Cytochrome P450 |
TraesCS5D02G324500 | SWIB -MDM2 domain, Plus-3 domain, GYF domain |
TraesCS5D02G324600 | UDP-glucoronosyl and UDP-glucosyl transferase |
TraesCS5D02G324700 | Glycosyl transferase family 2 |
TraesCS5D02G324800 | ThiF family |
TraesCS5D02G324900 | PREDICTED: Aegilops tauschii subsp. tauschii uncharacterized LOC109778141 |
TraesCS5D02G325000 | Peptidase inhibitor I9 |
TraesCS5D02G325100 | Oxidoreductase-like protein - N-terminal |
TraesCS5D02G325200 | RNA recognition motif 2 |
TraesCS5D02G325300 | PREDICTED: Aegilops tauschii subsp. tauschii protein MEI2-like 6 |
TraesCS5D02G325400 | Domain of unknown function - DUF702 |
AX-108930866 |
| TraesCS5D02G325500 | PREDICTED: Aegilops tauschii subsp. tauschii xylanase inhibitor protein 1-like |
TraesCS5D02G325600 | Protein kinase domain |
TraesCS5D02G325700 | Domain of unknown function - DUF2828 |
TraesCS5D02G325800 | PREDICTED: Aegilops tauschii subsp. tauschii polygalacturonate 4-alpha-galacturonosyltransferase-like |
TraesCS5D02G325900 | PREDICTED: Aegilops tauschii subsp. tauschii protein STAY-GREEN, chloroplastic-like |
TraesCS5D02G326000 | PREDICTED: Aegilops tauschii subsp. tauschii 60S ribosomal protein L36a (LOC109748907), mRNA |
TraesCS5D02G326100 | Late embryogenesis abundant protein |
TraesCS5D02G326200 | Response regulator receiver domain |
TraesCS5D02G326300 | Pentatricopeptide repeat domain |
TraesCS5D02G326400 | Domain of unknown function - DUF4220 |
AX-109500865 |
| TraesCS5D02G326500 | Alpha -beta hydrolase family |
TraesCS5D02G326600 | Myb-like DNA-binding domain |
TraesCS5D02G326700 | NB-ARC domain |
TraesCS5D02G326800 | Triticum monococcum TmBAC 21C6 FR-Am2 locus, genomic sequence |
TraesCS5D02G326827 | Triticum aestivum chromosome 3B-specific BAC library, contig ctg0954b |
TraesCS5D02G326900 | Triticum aestivum cultivar Chinese Spring chloroplast, complete genome |
AX-111118954 |
| TraesCS5D02G327000 | PREDICTED: Aegilops tauschii subsp. tauschii uncharacterized LOC109776055, mRNA |
AX-108907798 | |