North | South | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assigned to | PIL | MAN | SIB | CHI | COL | PVI | BLA | TEM |
PIL | 0.427 | |||||||
MAN | 0.416 | 0.068 | 0.137 | |||||
SIB | 0.127 | 0.434 | 0.077 | |||||
CHI | 0.087 | 0.192 | 0.491 | 0.512 | 0.088 | 0.064 | 0.085 | |
COL | 0.240 | 0.115 | 0.638 | 0.125 | 0.094 | |||
PVI | 0.268 | |||||||
BLA | 0.304 | 0.083 | ||||||
TEM | 0.141 | 0.074 | 0.136 | 0.166 | 0.153 | 0.404 | ||
Assignment proportions | PIL | MAN | SIB | CHI | COL | PVI | BLA | TEM |
Assigned
(sum of probabilities) | 0.51 | 1.12 | 0.51 | 0.81 | 1.15 | 0.86 | 0.52 | 0.67 |
Unassigned
(1-assigned) | 0.49 | -0.12 | 0.49 | 0.19 | -0.15 | 0.14 | 0.48 | 0.33 |